無料 ホームページ 作成

簡単ホームページ作成ソフト

 
  

平成29年度関西選手権競漕大会

男子シングルスカル 
(石倉)


7月1日 予選5組 9:10
レーン クルー 順位 1000m 1350m 備考
1 石倉慧一(鳥取大学) 1 5'44"34 7'36"54 準決勝へ
2 岡本晃壽(同志社大学G) 5 6'21"83 8'25"03  
3 田中楓聖
(追手門学院大学A)
3 5'46"04 7'53"47  
4 嶋田順太(大阪大学A) 4 6'20"08 8'19"32  
5 大橋楓汰(富山国際大学) 2 5'46"55 7'37"74 準決勝へ
6 早川幹人(鹿屋体育大学) 6 7'06"69 9'22"56  

7月2日 準決勝2組 7:40
レーン クルー 順位 1000m 2000m 備考
1 澤駿太(同志社大学B) 2 4'09"90 8'19"53 決勝へ
2 野尻雅裕
(今治ローイングクラブ)
5 4'24"90 8'37"39  
3 藤本涼(鳥取大学医学部) 6 4'21"97 8'46"51  
4 石倉慧一(鳥取大学) 4 4'19"42 8'36"37  
5 前田直樹(名古屋大学) 1 4'05"91 8'17"22 決勝へ
6 林雄大(大阪大学B) 3 4'14"00 8'32"04  

男子シングルスカル
(坂根)

7月1日 予選7組 15:06
レーン クルー 順位 500m 1000m 備考
1 澤駿太(同志社大学B) 2 2'04"81 4'12"33 準決勝へ
2 伏見省吾
(品川リフラクトリーズB)
1 2'05"40 4'10"20 準決勝へ
3 坂根光(鳥取大学) 5 2'13"12 4'26"79  
4 村井和樹
(名古屋工業大学B)
4 2'13"34 4'25"03  
5 照内秀和
(追手門学院大学B)
6 2'20"68 4'46"15  
6 林雄大(大阪大学B) 3 2'05"09 4'13"18  



女子ダブルスカル 「鳥取大学B」
(S.永田 B.秋山)

7月1日 予選4組 16:48
レーン クルー 順位 500m 1000m 備考
1 愛媛大学A       棄権
2 鹿屋体育大学 5 2'03"73 4'12"96 準決勝へ
3 CREW-JINZU 1 1'58"12 3'58"02 準決勝へ
4 名古屋工業大学 3 2'05"00 4'08"86  
5 神戸大学A 4 2'05"51 4'09"91  
6 鳥取大学B 2 2'00"10 4'02"36 準決勝へ

7月2日 準決勝1組 10:46  
レーン クルー 順位 1000m 2000m 備考
1 大阪大学 6 4'24"98 9'03"97  
2 鳥取大学B 3 4'13"74 8'42"56  
3 立命館大学A 1 4'04"66 8'29"01 決勝へ
4 立命館大学B 2 4'12"49 8'35"17 決勝へ
5 同志社大学A 5 4'21"75 9'00"29  
6 富山国際大学C 4 4'14"94 8'46"62  

男子ダブルスカル 「鳥取大学Hawk」
(S.佐藤 B.池田)

7月1日 予選2組 16:12
レーン クルー 順位 500m 2000m 備考
1 立命館大学 1 1'52"32 3'45"53 準決勝へ
2 鳥取大学Hawk 2 1'54"85 3'49"35 準決勝へ
3 京都大学 4 2'02"46 4'03"14 準決勝へ
4 甲南大学A 3 1'56"44 3'54"50 準決勝へ
5 追手門学院大学A 5 2'04"34 4'05"71  

7月2日 準決勝1組 10:16
レーン クルー 順位 1000m 2000m 備考
1 京都大学 4 3'57"83 8'05"99  
2 鳥取大学Hawk 1 3'45"26 7'42"80 決勝へ
3 同志社大学A 2 3'45"63 7'48"98 決勝へ
4 岐阜経済大学 3 3'53"54 7'56"38  
5 鹿屋体育大学B 5 4'00"38 8'18"34  
6 追手門学院大学A 6 3'57"63 8'19"84  

7月2日 決勝1組 13:51
レーン クルー 順位 1000m 2000m 備考
1 同志社大学A 3 3'39"29 7'34"05  
2 愛媛大学A 6 3'52"67 7'58"91  
3 立命館大学 1 3'40"51 7'27"46  
4 鳥取大学Hawk 5 3'42"66 7'40"27  
5 九州大学 4 3'41"91 7'39"00  
6 ダイキタケダ 2 3'39"91 7'31"40  

女子舵手付きクォドルプル 鳥取大学「そよ風」
(C.岡田 S.有元 3.福谷 2.澤中 B.小濱)

7月1日 予選1組 17:24
レーン クルー 順位 500m 1000m 備考
1 神戸大学 3 1'50"72 3'43"47  
2 関西大学 1 1'47"69 3'37"44 決勝へ
3 京都大学 2 1'47"90 3'38"37 決勝へ
4 滋賀大学 4 1'51"72 3'44"70  
5 岡山大学 「響」 5 1'51"94 3'46"16  
6 鳥取大学そよ風 6 1'54"81 3'47"46  

7月2日 敗者復活2組 9:56
レーン クルー 順位 1000m 2000m 備考
1          
2 鳥取大学そよ風 4 4'06"67 8'26"10  
3 大阪府立大学 隼琉 1 3'51"51 7'56"15 決勝へ
4 神戸大学 3 3'53"22 8'00"41  
5 大阪大学 2 3'56"01 7'57"71  
6          

男子舵手付きフォア 鳥取大学「駿風」
(C.篠原 S.渡邉 3.玉置 2.川端 B.平井)

7月1日 予選4組 17:18
レーン クルー 順位 500m 1000m 備考
1 大阪大学A 5 1'41"18 3'32"08  
2 金沢大学B 2 1'41"91 3'27"72 準決勝へ
3 同志社大学B 3 1'41"66 3'28"68 準決勝へ
4 大工大 Allegro 1 1'41"43 3'25"89 準決勝へ
5 鳥取大学駿風 4 1'44"18 3'29"68 準決勝へ
6 大阪府立大学院 6 1'46"61 3'36"36  

7月2日 準決勝3組 11:36
レーン クルー 順位 1000m 2000m 備考
1 京都大学 4 3'47"20 7'42"32  
2 鳥取大学駿風 5 3'51"13 7'42"53  
3 岡山大学 「六花」 1 3'30"99 7'22"62 決勝へ
4 大工大 Allegro 2 3'34"96 7'26"59 決勝へ
5 関西学院大学 3 3'37"52 7'34"06  
6 関西大学 6 3'47"82 7'50"35  

男子舵手付きフォア 鳥取大学「疾風」
(C.福井 S.松本 3.河野 2.相木 B.渡辺)

7月1日 予選2組 17:06
レーン クルー 順位 500m 1000m 備考
1 鳥取大学疾風 6 1'52"08 3'54"45  
2 同志社大学A 2 1'42"80 3'28"74 準決勝へ
3 トヨタ紡織 1 1'39"05 3'17"68 準決勝へ
4 金沢大学 3 1'44"16 3'34"59 準決勝へ
5 広島大学 5 1'50"63 3'40"50  
6 KENZO RC 4 1'47"78 3'36"43 準決勝へ

7月2日  OPEN1組 12:26
レーン クルー 順位 1000m 2000m 備考
1 鳥取大学疾風 4 4'12"54 8'48"81
2 熊本大学 3 3'56"34 8'15"93  
3 広島大学 2 3'52"98 8'08"80  
4 立命館大学 1 3'51"61 7'59"64  
5 浜寺RC       棄権
6