無料 ホームページ 作成

簡単ホームページ作成ソフト

 
  

平成27年度関西選手権競漕大会


男子シングルスカル「鳥取大学」
(初田)



27日 予選7組 9:00
レーン クルー 順位 タイム 備考
1 黒川敦史(名古屋大学A) 3 10:00.40  
2 初田直樹(鳥取大学) 5 11:09.03  
3 長谷川巧(岡山大学B) 6 11:41.30  
4 林田陸(桜宮高校A) 2 9:25.71 準決勝へ
5 江藤舜朔(松山大学A) 1 9:24.96 準決勝へ
6 古賀寛之(同志社大学A) 4 10:12.63  



27日 敗復4組 14:10
レーン クルー 順位 タイム 備考
1 初田直樹(鳥取大学) 6 10:29.17  
2 谷野智了(金沢大学) 1 9:07.41 準決勝へ
3 中田駿平(松山大学B) 3 9:43.24  
4 若杉拓弥(名古屋大学B 2 9:09.41  
5 土井裕貴(九州大学) 4 9:50.80  
6 長谷川巧(岡山大学B) 5 10:06.45  



男子シングルスカル「鳥取大学」
(山岡)


27日 予選3組 8:20
レーン クルー 順位 タイム 備考
1 春名祐希(桜宮高校C) 2 9:37.20 準決勝
2 山岡純平(鳥取大学) 3 9:57.99  
3 谷内拓也(名古屋大学D) 4 10:15.59  
4 武田康嗣(和歌山選抜) 1 8:34.92 準決勝
5 秋吉悟(大阪工業大学) 5 10:40.28  




27日 敗復2組 13:50
レーン クルー 順位 タイム 備考
1 秋吉悟(大阪工業大学) 6 11:14.70  
2 黒川敦史(名古屋大学A) 2 9:31.96  
3 能勢昂尚(大阪大学) 3 9:34.22  
4 山岡純平(鳥取大学) 5 9:54.65  
5 野田裕生
(大阪府立大学 booster)
1 9:15.66 準決勝へ
6 鈴木鋼治(セブンエイトRC) 4 9:50.89  


男子ダブルスカル 鳥取大学 フィリッピ
(S.佐藤・B.小山)


27日 予選3組 10:50
レーン クルー 順位 タイム 備考
1 南山大学 6 8:43.61  
2 立命館大学A 2 7:44.36 準決勝へ
3 瀬田漕艇クラブA 1 7:35.36 準決勝へ
4 関西学院大学A 4 8:32.30  
5 鳥取大学 フィリッピ 3 7:46.30  
6 金沢大学A 5 8:32.67  




27日 敗復1組 14:56
レーン クルー 順位 タイム 備考
1 関西学院大学B 3 8:30.23  
2 関西学院大学A 5 8:43.30  
3 鳥取大学 フィリッピ 1 8:13.03 準決勝
4 金沢大学B 2 8:24.01 準決勝
5 甲南大学 4 8:32.53  




28日 準決勝3組 9:26
レーン クルー 順位 タイム 備考
2 鳥取大学 フィリッピ 3 6:53.07  
3 鳥取大学 Tokky 2 6:51.92 決勝へ
4 立命館大学A 1 6:50.82 決勝へ
5 金沢大学B 4 7:21.43  


男子ダブルスカル 鳥取大学 Tokky
(S.時田・B.清水)


27日 予選4組 11:00
レーン クルー 順位 タイム 備考
1 岡山大学「美星」 5 8:26.65  
2 鳥取大学 Tokky 1 7:41.07 準決勝へ
3 名古屋大学 4 8:25.33  
4 熊本大学     棄権
5 滋賀大学教育学部 3 8:15.73  
6 松山大学 2 7:59.82 準決勝



28日 準決勝3組 9:26
レーン クルー 順位 タイム 備考
2 鳥取大学 フィリッピ 3 6:53.07  
3 鳥取大学 Tokky 2 6:51.92 決勝へ
4 立命館大学A 1 6:50.82 決勝へ
5 金沢大学B 4 7:21.43  



28日 決勝 11:45
レーン クルー 順位 タイム 備考
1 愛媛大学 5 6:58.57 5位
2 瀬田漕艇クラブA 2 6:47.12 準優勝
3 立命館大学A 4 6:51.42 4位
4 鳥取大学 Tokky 3 6:50.61 3位
5 富山国際大学 1 6:43.24 優勝
6 松山大学 6 7:27.26 6位


女子ダブルスカル 鳥取大学 Swan
(S.加藤・B.平見)



27日 予選3組 11:30
レーン クルー 順位 タイム 備考
1 滋賀大学教育学部 6 10:18.65  
2 関西学院大学A 2 9:14.90 準決勝へ
3 鳥取大学 Swan 4 9:30.06  
4 愛媛選抜 1 8:34.36 準決勝へ
5 滋賀大学経済学部 5 10:01.55  
6 大阪大学C 3 9:15.78  




27日 敗復3組 15:46
レーン クルー 順位 タイム 備考
2 関西学院大学B 4 10:02.80  
3 大阪大学A 1 9:26.68 準決勝へ
4 大阪市立大学 3 9:49.98  
5 鳥取大学 Swan 2 9:33.03 準決勝へ




日 組 :
レーン クルー 順位 タイム 備考
1 大阪工業大学 5 8:07.44  
2 大阪市立大学 あやめ 3 7:59.03  
3 関西アーバン銀行 1 7:46.12 決勝へ
4 松山大学 2 7:53.01 決勝へ
5 鳥取大学 Swan 4 8:03.50  

男子舵手つきフォア 鳥取大学 疾風
(C.杉村・S.足利・3.福間・2.勝井・B.眞田)



27日 予選4組 12:20
レーン クルー 順位 タイム 備考
1 鳥取大学 駿風 1 7:30.23 準決勝へ
2 鳥取大学 疾風 5 8:17.12  
3 名古屋大学 2 7:36.55 準決勝へ
4 大阪工業大学A 3 7:51.69  
5 大阪大学医学部 IXION 4 8:10.95  




27日 敗復2組 16:06
レーン クルー 順位 タイム 備考
1 大阪工業大学C 5 8:25.35  
2 関西学院大学A 2 7:53.96 準決勝へ
3 熊本大学 1 7:40.66 準決勝へ
4 関西大学 3 7:57.93  
5 鳥取大学 疾風 4 8:07.40  


男子舵手フォア 鳥取大学 駿風
(C.前田・S.熊毛・3.福中・2.中村・B.出口)



27日 予選4組 12:20
レーン クルー 順位 タイム 備考
1 鳥取大学 駿風 1 7:30.23 準決勝へ
2 鳥取大学 疾風 5 8:17.12  
3 名古屋大学 2 7:36.55 準決勝へ
4 大阪工業大学A 3 7:51.69  
5 大阪大学医学部 IXION 4 8:10.95  



28日 準決勝2組 10:16
レーン クルー 順位 タイム 備考
1 関西学院大学A 5 6:52.03  
2 滋賀銀行・島根選抜 3 6:40.25  
3 富山国際大学 2 6:38.40 決勝へ
4 鳥取大学 駿風 1 6:38.03 決勝へ
5 熊本大学 4 6:42.95  




28日 決勝 12:45
レーン クルー 順位 タイム 備考
1 トヨタ自動車 1 6:27.18 優勝
2 岡山大学「六花」 2 6:28.98 準優勝
3 鳥取大学 駿風 4 6:33.51 4位
4 富山国際大学 3 6:32.77 3位
5 名古屋大学 5 6:44.59 5位
6 山口選抜 6 6:45.88 6位


女子舵手つきクォドルプル 鳥取大学 そよ風
(C.北山・S.岡部・3.秋山・2.永田・B.亀田)



27日 予選2組 12:50
レーン クルー 順位 タイム 備考
1 鳥取大学 そよ風 2 8:17.15 決勝へ
2 名古屋大学 4 8:43.53  
3 龍谷大学B 3 8:25.10  
4 龍谷大学A 1 8:00.52 決勝へ
5 大阪市立大学 秋桜 5 8:46.77  




28日 決勝 12:30
レーン クルー 順位 タイム 備考
1 鳥取大学 そよ風 5 7:20.41 5位
2 神戸大学 2 7:08.75 準優勝
3 関西大学 4 7:12.56 4位
4 龍谷大学A 1 7:06.62 優勝
5 立命館大学 3 7:09.82 3位
6 大阪府立大学 昇燕 6 7:24.42 6位


女子舵手つきクォドルプル 鳥取大学 砂嵐
(C.林原・S.宮田・3.後藤・2.伊津・B.佐々木)


27日 予選1組 12:40
レーン クルー 順位 タイム 備考
1 鳥取大学 梨風 5 9:17.38  
2 鳥取大学 砂嵐 4 9:07.42  
3 立命館大学 1 8:12.71 決勝へ
4 大阪市立大学 勇 3 8:20.58  
5 大阪府立大学 昇燕 2 8:19.06 決勝へ


女子舵手つきクォドルプル 鳥取大学 梨風
(C.平井・S.奥野・3.西谷・2.波多野・B.岡田)


27日 予選1組 12:40
レーン クルー 順位 タイム 備考
1 鳥取大学 梨風 5 9:17.38  
2 鳥取大学 砂嵐 4 9:07.42  
3 立命館大学 1 8:12.71 決勝へ
4 大阪市立大学 勇 3 8:20.58  
5 大阪府立大学 昇燕 2 8:19.06 決勝へ