無料 ホームページ 作成

簡単ホームページ作成ソフト

 
  

第67回 朝日レガッタ

女子ダブルスカル
(S.村上
・B.亀田)

5月3日 予選3組 11:51
レーン クルー 順位 タイム 備考
2 滋賀大教育「陽」 4 4'37"05  
3 瀬田漕艇クラブ 2 4'11"45 準決勝へ
4 立命館大学A 3 4'15"71  
5 島根選抜 1 4'05"92 準決勝へ
6 鳥取大学 Swan 5 4'52"62  

5月4日 敗者復活1組 11:07
レーン クルー 順位 タイム 備考
2 滋賀大教育「陽」 3 4'06"97  
3 関西大学 4 4'10"65  
4 山口大学B 5 4'03"73  
5 大阪市立大学あやめ 1 3'57"52 準決勝へ
6 鳥取大学 Swan 2 4'03"52 準決勝へ

5月5日 準決勝2組 11:11
レーン クルー 順位 タイム 備考
1 鳥取大学 Swan 6 4'00"25  
2 立命館大学B 2 3'47"42 決勝へ
3 島根選抜 1 3'44"56 決勝へ
4 和歌山RC 4 3'53"97  
5 瀬田漕艇クラブ 5 3'57"44  
6 大阪市立大学あやめ 3 3'47"88 決勝へ

男子ダブルスカル 「Hawk」
(S.山本・B.奥村)

5月3日 予選3組 10:48
レーン クルー 順位 タイム 備考
2 TAKA39     棄権
3 新日鐡住金A 1 3'30"45 準決勝へ
4 立命館大学C 2 3'32"85 準決勝へ
5 和歌山RC B 3 3'33"12  
6 鳥取大学 Hawk 4 3'48"09  

5月4日 敗者復活4組 13:43
レーン クルー 順位 タイム 備考
2 追手門B 5 3'45"80  
3 鳥取大学 Hawk 2 3'37"67 準決勝へ
4 龍谷大学A 1 3'26"19 準決勝へ
5 ホンダ 3 3'41"06 準決勝へ
6 南山大学B 4 3'43"93  

5月5日 準決勝2組 10:09
レーン クルー 順位 タイム 備考
1 島根大学 5 3'43"47  
2 和歌山RC B 3 3'29"29  
3 瀬田漕艇クラブ 2 3'22"69  
4 立命館大学A 1 3'20"68 決勝へ
5 南山大学C 6 3'45"92  
6 鳥取大学 Hawk 4 3'36"86  

男子ダブルスカル「Eagle」
(S.熊毛・B.山岡)

5月3日 予選6組 11:09
レーン クルー 順位 タイム 備考
1 和歌山RC A 1 3'33"57 準決勝へ
2 晴波 4 4'02"76
3 HTMAXIMUM 2 3'40"20 準決勝へ
4 鳥取大学Eagle 5 4'06"84
5 美星 6 4'17"29  
6 熊本学園大学 3 3'42"13  

5月4日 敗者復活1組 10:25
レーン クルー 順位 タイム 備考
2 2 3'40"00 準決勝へ
3 滋賀医科大学B 4 3'44"68  
4 島根選抜 1 3'19"50 準決勝へ
5 滋賀医科大学A 5 3'47"61  
6 鳥取大学Eagle 3 3'41"28 準決勝へ

5月5日 準決勝4組 10:23
レーン クルー 順位 タイム 備考
1 鳥取大学Eagle 6 3'42"63  
2 立命館大学B 3 3'23"49  
3 円山川城崎RC 4 3'24"01  
4 新日鐡住金A 1 3'20"47 決勝へ
5 龍谷大学B 2 3'23"34  
6 愛媛大学 5 3'36"97  

男子ダブルスカル「Crow」
(S.時田B.小山)

5月3日 予選7組 11:16
レーン クルー 順位 タイム 備考
1 鳥取大学 Crow 1 3'47"36 準決勝へ
2 飛燕 5 4'20"58  
3 愛媛大学 3 4'01"85  
4 同志社大学 6 4'24"15
5 大阪工業大学 2 3'58"00 準決勝へ
6 大阪市立大学A 4 4'02"46  

5月5日 準決勝5組 10:30
レーン クルー 順位 タイム 備考
1 ホンダ 5 3'36"85  
2 龍谷大学A 2 3'19"79  
3 和歌山RC A 1 3'13"43 決勝へ
4 京都大学A 4 3'26"57  
5 鳥取大学 Crow 3 3'21"53  
6 晴波 6 3'38"62  

男子舵手つきフォア「駿風」
(C.山根・S.池田・3.中村・2.福中・B.渡邉)

5月4日 予選3組 9:36
レーン クルー 順位 タイム 備考
1 滋賀大教育「天覇」 5 3'37"89  
2 鳥取大学 駿風 1 3'24"07 準決勝へ
3 朱雀 3 3'27"86  
4 IXION 2 3'26"89 準決勝へ
5 関西大学 4 3'29"10  
6 滋賀銀行 6 3'42"48  

5月5日 準決勝3組 14:26
レーン クルー 順位 タイム 備考
1 滋賀医科大学A 6 3'42"55  
2 大阪工業大学A 3 3'34"10  
3 京都大学A 1 3'32"23 決勝へ
4 大阪市立大学紅焔 2 3'33"68 決勝へ
5 鳥取大学 駿風 4 3'38"42  
6 大阪大学 5 3'40"87  

男子舵手つきフォア「疾風」
(C.杉村・S.出口・3.勝井・2.初田・B.眞田)

5月4日 予選5組 9:50
レーン クルー 順位 タイム 備考
1 山口大学 3 3'25"66  
2 大阪大学 4 3'25"93  
3 鳥取大学 疾風 6 3'41"81  
4 滋賀医科大学B 5 3'34"99  
5 京都大学B 2 3'20"42 準決勝へ
6 京都大学A 1 3'20"04 準決勝へ

5月4日 敗者復活3組 13:34
レーン クルー 順位 タイム 備考
1 瀬田漕艇クラブ 6 3'45"96  
2 滋賀大教育「天覇」 4 3'34"44  
3 朱雀 2 3'25"63  
4 山口大学 1 3'23"49 準決勝へ
5 鷲羽 3 3'31"61  
6 鳥取大学 疾風 5 3'35"74